Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
Food | Service | Quantity |
---|---|---|
33%hervorragend | 0%hervorragend | 33%hervorragend |
0%in Ordnung | 33%in Ordnung | 0%in Ordnung |
0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
66%miserabel | 66%miserabel | 66%miserabel |
Karoline R. 04.05.2019
Essen kam nicht an. Ewig gewartet, keine Lieferung.
Sven K. 18.02.2017
Keine Bewertung m├Âglich - kein Hinweis im Bestellvorgang, dass der Lieferant momentan ganztags geschlossen hat.
marcus s. 12.05.2015